Jedes Material hat seine Stärken. Hier die Übersicht — und wenn du nicht weißt welches, frag mich einfach.
| Drucktemperatur | 190–220°C |
| Betttemperatur | 50–60°C |
| Zugfestigkeit | ~60 MPa |
| Hitzebeständigkeit | ~55°C (nicht für Auto/Sonne) |
| Biologisch abbaubar | Ja (industriell) |
| Farbenvielfalt | Über 20 Farben |
| Drucktemperatur | 220–250°C |
| Betttemperatur | 70–80°C |
| Zugfestigkeit | ~50 MPa |
| Hitzebeständigkeit | ~70°C |
| Chemikalienbeständig | Ja (Öle, Fette, schwache Säuren) |
| Transparent | Ja, semi-transparent möglich |
| Drucktemperatur | 240–260°C |
| Betttemperatur | 80–100°C |
| Zugfestigkeit | ~48 MPa |
| UV-Beständig | Ja — vergilbt nicht |
| Wetterfest | Ja — ideal für draußen |
| Schwindung | Mittel (Enclosure empfohlen) |
| Drucktemperatur | 210–230°C |
| Betttemperatur | 40–60°C |
| Shore-Härte | 95A (flexibel) |
| Abriebfestigkeit | Sehr hoch |
| Öl- und Fettbeständig | Ja |
| Druckgeschwindigkeit | Langsam (20–40 mm/s) |
Lad deine STL-Datei hoch, wähl Material und Infill — und sieh sofort einen ungefähren Richtwert.
Richtwert berechnen